VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
„DIE WELT STEHT DENEN OFFEN, DIE MUTIG SIND!“
Grundsätzlich hängt die Höhe der tatsächlichen Vergütung von vielen Faktoren auf Seiten der Unternehmen und natürlich auch der Jobsuchenden ab. Auf Unternehmensseite spielen Branche und Größe des Unternehmens, der Standort und die Wettbewerbsintensität des Arbeitsmarktes die wesentliche Rolle. Auf Seiten der Arbeitnehmer sind Qualifikationen, Berufserfahrung und Unternehmenszugehörigkeit die wesentlichen Faktoren. In einer allgemeinen Form wollen wir versuchen die Gehaltsmöglichkeiten im Sinne von Beispielen in der üblichen Form von Gehaltsbändern darzustellen. Die tatsächlichen Vergütungsbedingungen ergeben sich individuell in jedem Einzelfall.
ZAHLEN – DATEN – FAKTEN
Beruf | 1. Quartil | Median | Mittelwert | 2. Quartil |
---|---|---|---|---|
Aktuar | 43 - 45.000 € | 75.000 € | 85.000 € | 110 - 120.000 € |
Facharzt/ Fachärztin | 55 - 65.000 € | 70.000 € | 95.000 € | 120 - 130.000 € |
Fachkraft Altenpflege | 25 - 28.000 € | 33.000 € | 36.000 € | 40 - 45.000 € |
Krankenpfleger | 22 - 25.000 € | 33.000 € | 38.000 € | 45 - 48.000 € |
Informatiker/-in | 28 - 30.000 € | 36.000 € | 47.000 € | 55 - 62.000 € |
IT Spezialist/-in | 50 - 55.000 € | 62.000 € | 66.000 € | 100 - 110.000 € |
AI Data Analyst | 50 - 55.000 € | 60.000 € | 80.000 € | 100 - 105.000 € |
Handwerker/-in | 28 - 30.000 € | 40.000 € | 43.000 € | 55 - 58.000 € |
Hotelfachangestellte/-r | 21 - 23.000 € | 28.000 € | 33.000 € | 35 - 37.000 € |
Beruf | 1. Quartil | Median | Mittelwert | 2. Quartil |
---|---|---|---|---|
Aktuar | 43 – 45.000 € | 75.000 € | 85.000 € | 110 – 120.000 € |
Facharzt / Fachärztin | 55 – 65.000 € | 70.000 € | 95.000 € | 120 – 130.000 € |
Fackkraft Altenpflege | 25 – 28.000 € | 33.000 € | 36.000 € | 40 – 45.000 € |
Krankenpfleger/-in | 22 – 25.000 € | 33.000 € | 38.000 € | 45 – 48.000 € |
Informatiker/-in | 28 – 30.000 € | 36.000 € | 47.000 € | 55 – 62.500 € |
IT Spezialist/-in | 50 – 55.000 € | 62.000 € | 66.000 € | 100 – 110.000 € |
AI Data Analyst | 50 – 55.000 € | 60.000 € | 80.000 € | 100 – 105.000 € |
Handwerker/-in | 28 – 30.000 € | 40.000 € | 43.000 € | 55 – 58.000 € |
Hotelfach- angestellte/-r |
21 – 23.000 € | 28.000 € | 33.000 € | 35 – 37.000 € |